|
||
Geral: | ||
Adversário: | ![]() |
|
Data: | 08.03.2021 Seg | |
Hora: | 18:00 | |
Tipo de Desafio: | Sangue | |
Tipo de Jogo: | COOP | |
Servidor Nome: | ![]() |
|
Servidor IP: | 74.63.54.104:16567 | |
Jogadores Mínimos: | 2 | |
Mapas: | ||
1. Diversos | ![]() |
|
Info Adicional: | ||
!!! BF-Day está de volta !!!![]() HER BF2 pra aquecer a noite!!! |
||
Membros Inscritos: (0 confirmados / 2 necessários) |
|
||
Geral: | ||
Adversário: | ![]() |
|
Data: | 08.03.2021 Seg | |
Hora: | 20:00 | |
Tipo de Desafio: | Sangue | |
Tipo de Jogo: | Diversos | |
Servidor Nome: | ![]() |
|
Servidor IP: | 189.1.174.35:3074 | |
Jogadores Mínimos: | 6 | |
Mapas: | ||
1. Diversos | ![]() |
|
Info Adicional: | ||
Em NOSSO server!!! ![]() ![]() ![]() Lembrando que ele esta agora com o mod Frontlines e fica listado em UNRANKED. ![]() Vamos agora encher o server galera! ![]() |
||
Membros Inscritos: (0 confirmados / 6 necessários) |
|
||
Geral: | ||
Adversário: | ![]() |
|
Data: | 09.03.2021 Ter | |
Hora: | 18:00 | |
Tipo de Desafio: | Sangue | |
Tipo de Jogo: | COOP | |
Servidor Nome: | ![]() |
|
Servidor IP: | 200.162.238.228:16250 | |
Jogadores Mínimos: | 2 | |
Mapas: | ||
1. Diversos | ![]() |
|
Info Adicional: | ||
![]() Toda TERÇA agora também é dia de GRAW2! Aquecimento pro COD4! ![]() Download Maps @ www.GRAW.BloodCulture.com.br mas é claro, o server está online 24hs e sendo COOP dá até pra começar a jogar sozinho! ![]() |
||
Membros Inscritos: (0 confirmados / 2 necessários) |
|
||
Geral: | ||
Adversário: | ![]() |
|
Data: | 09.03.2021 Ter | |
Hora: | 21:00 | |
Tipo de Desafio: | Sangue | |
Tipo de Jogo: | Diversos | |
Servidor Nome: | ![]() |
|
Servidor IP: | cod4.bloodculture.com.br | |
Jogadores Mínimos: | 10 | |
Mapas: | ||
1. Diversos | ![]() |
|
Info Adicional: | ||
![]() |
||
Membros Inscritos: (0 confirmados / 10 necessários) |
|
||
Geral: | ||
Adversário: | ![]() |
|
Data: | 10.03.2021 Qua | |
Hora: | 18:00 | |
Tipo de Desafio: | Sangue | |
Tipo de Jogo: | COOP | |
Servidor Nome: | ![]() |
|
Servidor IP: | 200.162.238.228:15250 | |
Jogadores Mínimos: | 2 | |
Mapas: | ||
1. Diversos | ![]() |
|
Info Adicional: | ||
![]() Toda QUARTA é dia de GRAW! Bora sangrar Ghosts! ![]() Download Maps @ www.GRAW.BloodCulture.com.br mas é claro, o server está online 24hs e sendo COOP dá até pra começar a jogar sozinho! ![]() |
||
Membros Inscritos: (0 confirmados / 2 necessários) |
|
||
Geral: | ||
Adversário: | ![]() |
|
Data: | 10.03.2021 Qua | |
Hora: | 20:00 | |
Tipo de Desafio: | Sangue | |
Tipo de Jogo: | Diversos | |
Servidor Nome: | ![]() |
|
Servidor IP: | 189.1.174.17:25290 | |
Jogadores Mínimos: | 5 | |
Mapas: | ||
1. Diversos | ![]() |
|
Info Adicional: | ||
![]() |
||
Membros Inscritos: (0 confirmados / 5 necessários) |
|
||
Geral: | ||
Adversário: | ![]() |
|
Data: | 11.03.2021 Qui | |
Hora: | 18:00 | |
Tipo de Desafio: | Sangue | |
Tipo de Jogo: | Diversos | |
Servidor Nome: | ![]() |
|
Servidor IP: | 177.189.206.154:28980 | |
Jogadores Mínimos: | 2 | |
Mapas: | ||
1. Diversos | ![]() |
|
Info Adicional: | ||
Agora toda QUINTA eh dia de Call of Duty World at War!!!! ![]() ![]() ![]() O Server ficara com BOTs ate termos um certo numero de pessoas online e tambem quando nao tiver Sangue marcado! ![]() ![]() ![]() |
||
Membros Inscritos: (0 confirmados / 2 necessários) |
|
||
Geral: | ||
Adversário: | ![]() |
|
Data: | 11.03.2021 Qui | |
Hora: | 20:30 | |
Tipo de Desafio: | Sangue | |
Tipo de Jogo: | Diversos | |
Servidor Nome: | ![]() |
|
Servidor IP: | 189.1.174.35:3074 | |
Jogadores Mínimos: | 4 | |
Mapas: | ||
1. Diversos | ![]() |
|
Info Adicional: | ||
Em NOSSO server!!! ![]() ![]() ![]() Lembrando que ele esta agora com o mod Frontlines e fica listado em UNRANKED. ![]() Vamos agora encher o server galera! ![]() |
||
Membros Inscritos: (0 confirmados / 4 necessários) |
|
||
Geral: | ||
Adversário: | ![]() |
|
Data: | 11.03.2021 Qui | |
Hora: | 21:00 | |
Tipo de Desafio: | Sangue | |
Tipo de Jogo: | RA2 | |
Servidor Nome: | ![]() |
|
Servidor IP: | quake.bloodculture.com.br | |
Jogadores Mínimos: | 4 | |
Mapas: | ||
1. Dia de Sangue | ![]() |
|
Info Adicional: | ||
Quake de volta aos Sangues das Quintas! ![]() ![]() Confirme para sabermos se teremos gente suficiente para jogar um RA2! ![]() Enquanto isso lembre-se de assim q entrar em um time digitar READY no console pra iniciar o jogo! ![]() Vejo voce na Arena! Bom Sangue! ![]() QUAKE FOREVER |
||
Membros Inscritos: (0 confirmados / 4 necessários) |
|
||
Geral: | ||
Adversário: | ![]() |
|
Data: | 12.03.2021 Sex | |
Hora: | 20:00 | |
Tipo de Desafio: | Sangue | |
Tipo de Jogo: | Diversos | |
Servidor Nome: | ![]() |
|
Servidor IP: | 177.189.206.154:28966 | |
Jogadores Mínimos: | 4 | |
Mapas: | ||
1. Star Wars | ![]() |
|
Info Adicional: | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mas eh claro, todo dia eh dia de Sangue... bastam 2 querendo sangrar com o XFire ligado! ![]() |
||
Membros Inscritos: (0 confirmados / 4 necessários) |
|
||
Geral: | ||
Adversário: | ![]() |
|
Data: | 14.03.2021 Dom | |
Hora: | 20:00 | |
Tipo de Desafio: | Sangue | |
Tipo de Jogo: | Diversos | |
Servidor Nome: | ![]() |
|
Servidor IP: | cod4.bloodculture.com.br | |
Jogadores Mínimos: | 10 | |
Mapas: | ||
1. Diversos | ![]() |
|
Info Adicional: | ||
![]() Agora pode confirmar tambem pelo Facebook se vai participar! ![]() https://www.facebook.com/groups/bloodculture/ |
||
Membros Inscritos: (0 confirmados / 10 necessários) |
Todas as Horas săo GMT -3h. A Hora atual é 02:34. Site gerado com 38 Questionar em 0.094 sec. |
Powered by: Virtual War v1.5.0, Copyright © 2001 - 2004, vwar.de |